ツール・ド・あいち2004
チャレンジ 茶臼山 報告
 
と  き  2004年 10月 3日(日)      開 催 地 愛知県三河山間部 矢作川沿い
集合場所  愛知県東加茂郡旭町笹戸温泉 矢作川中流 笹戸橋下流2Km 池島観光案内所 駐車場
コ ー ス  旭町池島駐車場→笹戸→小渡→矢作ダム→根羽村→売木峠→茶臼山レストハウス
 
                                                
 朝4時に起きてみると、雨は降っていない。空を見上げれば雲に切れ間も確認できる。今日はきっと走りやすい天候になるであろうと予感された。しかしその期待は裏切られた。現地に到着する頃から雲行きが怪しくなり、受付を進めるに従って小雨が降り出し、開会式の時には本降りになってしまいました。5月の琵琶湖の時を思い出させる光景です。
 
 結局この先も雨が止みそうもないので、開会式の中で中止の発表をしました。
この先の運営では、10月下旬までに各自で走ってもらい、広報部へタイムの報告をする事、食事補助券も10月一杯使える事にしてその場を解散しました。
 
 尚今回は、ナショナル自転車の方が10年程前の車種についてリコールの説明に来て頂きました。フレームの立てパイプの付け根が割れると言うものです。御苦労様でした。
 
 
 
 
 
理事長の大会中止の挨拶
 
 
うなだれる参加者
 
 
ナショナル自転車の方のリコール説明
 
 
茶臼山高原観光のイベントポスター
 
 
上のポスターの右側最下部
 
 
 
 茶臼山順位

参加人数 順位 氏名 走行日 発時刻 着時刻 タイム 走行ポ 年齢 年齢ポ 車種 車種ポ 性別 性別ポ ポイント計 ポイント順位
1 1 土本英美 10月14日 9時27分 11時29分 2時02分 165.0 46 16.5 ロード 男 181.5 2
2 2 後藤 豊 10月24日 9時15分 11時25分 2時10分 157.9 50 33.0 ロード 男 190.9 1
3 3 石川大地 10月24日 9時15分 11時28分 2時13分 150.9 32 ロード 男 150.9 5
4 4 浅野 博 10月17日 8時10分 10時28分 2時18分 143.8 51 33.0 ロード 男 176.8 3
5 5 岩田真明 10月17日 8時10分 10時28分 2時18分 136.7 47 16.5 ロード 男 153.2 4
6 6 田辺克彦 10月24日 9時15分 11時36分 2時21分 129.6 47 16.5 ロード 男 146.1 6
7 7 角谷敦之 10月23日 2時25分 122.6 27 ロード 男 122.6 8
8 8 伊藤俊也 10月13日 7時00分 9時39分 2時39分 115.5 40 16.5 ロード 男 132.0 7
9 9 平山淳一 10月11日 8時00分 10時39分 2時39分 108.4 31 ロード 男 108.4 10
10 10 武藤 貢 10月3日 7時55分 10時35分 2時40分 101.4 25 ロード 男 101.4 13
11 11 神部尚志 10月17日 8時30分 11時13分 2時43分 94.3 41 16.5 ロード 男 110.8 9
12 12 小出 学 10月3日 8時00分 10時45分 2時45分 87.2 24 ロード 男 87.2 16
13 13 小見山謙二 10月23日 9時05分 11時59分 2時54分 80.1 49 16.5 ロード 男 96.6 15
14 14 久野 久 10月17日 7時50分 11時01分 3時11分 73.1 50 33.0 ロード 男 106.1 12
15 15 玉野和成 10月3日 8時00分 11時12分 3時12分 66.0 55 33.0 ロード 男 99.0 14
16 16 吉村誠司 10月11日 7時00分 10時15分 3時15分 58.9 44 16.5 ロード 男 75.4 18
17 17 間宮克英 10月11日 8時50分 12時08分 3時18分 51.9 48 16.5 ロード 男 68.4 19
18 18 小木曽敬太 10月17日 8時10分 11時35分 3時25分 44.8 30 ロード 男 44.8 21
19 19 渡邉輝興 10月24日 8時03分 11時53分 3時50分 37.7 29 ロード 男 37.7 22
20 20 永井昌義 10月3日 8時05分 12時17分 4時12分 30.6 46 16.5 ロード 男 47.1 20
21 21 稲垣勝起 10月23日 9時05分 13時30分 4時25分 23.6 64 49.5 MTB 33.0 男 106.1 11
22 22 河野俊介 10月23日 9時05分 13時30分 4時25分 16.5 57 33.0 MTB 33.0 男 82.5 17
23 後藤智雄 リタイア 5.0 38 ロード 男 5.0
24 吉田 孝 リタイア 5.0 39 MTB 男 5.0
25 大上純一 リタイア 5.0 38 ロード 男 5.0
26 田中和夫 リタイア 5.0 74 ロード 男 5.0
27 森 勇次 リタイア 5.0 46 ロード 男 5.0
28 井戸直寿 リタイア 5.0 49 ロード 男 5.0
29 佐久間謙輔 リタイア 5.0 46 ロード 男 5.0
30 福岡 実 リタイア 5.0 54 MTB 男 5.0
31 山田 篤 リタイア 5.0 45 ロード 男 5.0
32 幅 明央 リタイア 5.0 34 ロード 男 5.0
33 川瀬義剛 リタイア 5.0 32 ロード 男 5.0
34 近藤伸一 リタイア 5.0 38 ロード 男 5.0
35 中村 亮 リタイア 5.0 20 ロード 男 5.0
36 浅野 一 リタイア 5.0 45 ロード 男 5.0
37 若原昭夫 リタイア 5.0 53 ロード 男 5.0
38 中田飛翼 リタイア 5.0 21 ロード 男 5.0
39 真野 真 リタイア 5.0 38 ロード 男 5.0
40 甲斐 誠 リタイア 5.0 25 ロード 男 5.0
41 野玉 実 リタイア 5.0 26 ロード 男 5.0
42 一柳亜希子 リタイア 5.0 35 ロード 女 5.0
43 吉岡英一 リタイア 5.0 33 ロード 男 5.0
44 井上 悟 リタイア 5.0 35 ロード 男 5.0
45 都築一政 リタイア 5.0 56 ロード 男 5.0
46 稲垣佐枝美 リタイア 5.0 21 ロード 女 5.0
47 本多 徹 リタイア 5.0 58 ロード 男 5.0
48 本多啓志 リタイア 5.0 24 ロード 男 5.0
49 菅 隆行 リタイア 5.0 27 ロード 男 5.0
50 高橋正幸 リタイア 5.0 31 ロード 男 5.0
51 中川勝美 リタイア 5.0 53 MTB 男 5.0
52 篠田菊雄 リタイア 5.0 68 ロード 男 5.0
53 栗本淳一 リタイア 5.0 45 ロード 男 5.0
54 大野幹彦 リタイア 5.0 33 ロード 男 5.0
55 箕浦浩二 リタイア 5.0 32 ロード 男 5.0
56 神田康二 リタイア 5.0 41 ロード 男 5.0
57 金子五郎 リタイア 5.0 37 ロード 男 5.0
58 澁谷 潤 リタイア 5.0 34 ロード 男 5.0
59 柳田慎也 リタイア 5.0 30 ロード 男 5.0
60 角玄信雄 リタイア 5.0 54 ロード 男 5.0
61 柴 末光 リタイア 5.0 54 ロード 男 5.0
62 井上健太郎 リタイア 5.0 28 ロード 男 5.0
63 鈴木崇容 リタイア 5.0 29 ロード 男 5.0
64 山本雅之 リタイア 5.0 45 ロード 男 5.0
65 楠 毅 リタイア 5.0 46 ロード 男 5.0
66 長江勝哉 リタイア 5.0 38 ロード 男 5.0
67 的場勝仁 リタイア 5.0 34 ロード 男 5.0
68 青山和正 リタイア 5.0 42 ロード 男 5.0
69 田中雅也 リタイア 5.0 41 ロード 男 5.0
70 濱野真史 リタイア 5.0 27 ロード 男 5.0
71 広瀬正彦 リタイア 5.0 50 ロード 男 5.0
72 高田謙悟 スタッフ 54 ゴール 男
73 宇佐美勝雄 スタッフ 59 ゴール 男
74 鈴木一男 欠席 3.0 69 MTB 男 3.0
75 小島郁夫 欠席 3.0 45 ロード 男 3.0
76 森 一正 欠席 3.0 67 男 3.0
77 関戸万三 欠席 3.0 32 ロード 男 3.0
78 久野禎士 欠席 3.0 63 ロード 男 3.0
79 服部晃三 欠席 3.0 50 ロード 男 3.0
80 山本寛二 欠席 3.0 41 ロード 男 3.0
81 古本順三 欠席 3.0 32 ロード 男 3.0
82 前田堅司 欠席 3.0 32 ロード 男 3.0
83 和田佳三 欠席 3.0 37 男 3.0
84 石原雅紀 欠席 3.0 41 ロード 男 3.0
85 佐藤嘉洋 欠席 3.0 42 ロード 男 3.0
86 長谷川 敬 欠席 3.0 37 ロード 男 3.0
87 伊藤大介 欠席 3.0 49 ロード 男 3.0
88 角 浩行 欠席 3.0 46 ロード 男 3.0
89 佐藤 浩 欠席 3.0 51 ロード 男 3.0